按照公平、公正、公开的原则,现经过审核确认,对2019年学院三下乡实际参加人员名单进行公示。
暑期三下乡实际参与人员名单:
姓名 | 班级 | 学号 | 备注 |
曹文静 | 17食品科学与工程3班 | 201712020102 | 原17食品科学与工程5班 |
刘思远 | 18食品科学与工程4班 | 201719030213 |
|
杨莲珠 | 17食品质量与安全1班 | 201719080323 |
|
陈巧萍 | 17食品科学与工程1班 | 201722010102 |
|
冯展焌 | 17食品科学与工程1班 | 201722010107 |
|
高亚晖 | 17食品科学与工程1班 | 201722010108 |
|
李筱姗 | 17食品科学与工程1班 | 201722010118 | 原食品科学与工程1班 |
曹梦圆 | 17食品科学与工程1班 | 201722010201 | 原17食品科学与工程2班 |
方洁萍 | 17食品营养1班 | 201722010205 | 原17食品科学与工程2班 |
单惠芬 | 17食品营养1班 | 201722010221 | 原17食品科学与工程2班 |
曾静 | 17食品营养1班 | 201722010227 | 原食品科学与工程2班 |
郑楚仪 | 17食品科学与工程2班 | 201722010229 |
|
梁锦云 | 17食品科学与工程2班 | 201722010313 | 原17食工3班 |
梁晓澄 | 17食品科学与工程3班 | 201722010314 |
|
林菀琇 | 17食品营养2班 | 201722010316 | 17食品科学与工程3班 |
莫凯恩 | 17食品科学与工程3班 | 201722010318 |
|
莫焱焱 | 17食品营养1班 | 201722010319 | 原17食品科学与工程3班 |
唐倩彤 | 17食品科学与工程2班 | 201722010321 | 原17食品科学与工程3班 |
王铎琪 | 17食品营养2班 | 201722010322 | 原17食品科学与工程3班 |
魏文皓 | 17食品科学与工程3班 | 201722010323 |
|
谢佩纯 | 17食品科学与工程2班 | 201722010325 | 原17食工3班 |
张晓敏 | 17食工营养方向2班 | 201722010327 | 原17食工3班 |
张晓缘 | 17食工营养方向2班 | 201722010328 | 原17食工3班 |
蔡蝶佳 | 17食品科学与工程4班 | 201722010401 |
|
蔡惠敏 | 17食品科学与工程4班 | 201722010402 |
|
陈仁炜 | 17食品科学与工程2班 | 201722010405 | 原17食工4班 |
李诗祺 | 17食品科学与工程3班 | 201722010410 | 原17食工4班 |
刘健钟 | 17食品科学与工程4班 | 201722010413 |
|
罗嘉铟 | 17食品营养2班 | 201722010414 | 原17食品科学与工程4班 |
欧佳淇 | 17食品科学与工程4班 | 201722010416 |
|
王怀旭 | 17食品科学与工程3班 | 201722010419 | 原17食工4班 |
陈暮荣 | 17食品科学与工程5班 | 201722010504 |
|
洪煜涵 | 17食品科学与工程5班 | 201722010510 |
|
胡宇航 | 17食品营养2班 | 201722010511 | 原17食品科学与工程5班 |
李家旭 | 17食品营养2班 | 201722010515 | 原17食品科学与工程5班 |
石小怡 | 17食品营养2班 | 201722010518 | 原17食品科学与工程5班 |
王亮 | 17食品科学与工程3班 | 201722010521 | 原17食品科学与工程5班 |
曾语嫣 | 17食品科学与工程3班 | 201722010525 | 原17食品科学与工程5班 |
张露萍 | 17食品科学与工程3班 | 201722010526 | 17食工5班 |
张修源 | 17食品科学与工程3班 | 201722010528 | 17食品科学与工程5班 |
邹丹阳 | 17食品科学与工程3班 | 201722010530 | 原17食品科学与工程5班 |
吴一凡 | 17生物工程1班 | 201722060129 |
|
周若琪 | 17生物工程2班 | 201722060232 |
|
何伊颖 | 17生物工程3班 | 201722060309 |
|
黄媛 | 17食品质量与安全3班 | 201722060310 |
|
卢奕銮 | 17生物工程3班 | 201722060323 |
|
汪家怡 | 17生物工程3班 | 201722060325 |
|
徐伟臻 | 17生物工程3班 | 201722060328 |
|
江梦婷 | 17食品质量与安全1班 | 201722070109 |
|
骆俊勇 | 17食品质量与安全1班 | 201722070115 |
|
高亚晖 | 2017级食品质量与安全1班 | 201722070115 |
|
骆俊勇 | 17食品质量与安全1班 | 201722070115 |
|
罗树宏 | 2017级食品质量与安全1班 | 201722070116 |
|
茹玉婵 | 17食品质量与安全1班 | 201722070120 |
|
沈苑宁 | 17食品质量与安全1班 | 201722070121 |
|
叶婉恩 | 17食品质量与安全1班 | 201722070124 |
|
庄伟雄 | 17食品质量与安全1班 | 201722070130 |
|
梁钰 | 17食品质量与安全2班 | 201722070213 |
|
林倬蔚 | 17食品质量与安全2班 | 201722070215 |
|
陈敏 | 17食品质量与安全3班 | 201722070302 |
|
黄舒婷 | 17食品质量与安全3班 | 201722070312 |
|
李锟秋 | 17食品质量与安全3班 | 201722070314 |
|
罗夏媛 | 17食品质量与安全3班 | 201722070320 |
|
谭安琪 | 17食品质量与安全3班 | 201722070321 |
|
陈浩鑫 | 17食品质量与安全4班 | 201722070402 |
|
何春艾 | 17食品质量与安全4班 | 201722070409 |
|
洪子晨 | 17食品质量与安全4班 | 201722070411 |
|
梁炜仪 | 17食品质量与安全4班 | 201722070419 |
|
陈琳琳 | 17食品质量与安全5班 | 201722070503 |
|
胡诗茵 | 17食品质量与安全5班 | 201722070506 |
|
吴吉莉 | 17食品质量与安全五班 | 201722070521 |
|
谢立文 | 17包装工程1班 | 201722080123 |
|
黄伟纯 | 17食品科学与工程2班 | 201722080208 | 17食品科学与工程3班 |
郑楚瑶 | 17包装工程2班 | 201722080227 |
|
钟慧琳 | 18食品科学与工程5班 | 201812110227 |
|
叶颖欣 | 18食品科学与工程4班 | 201813070429 |
|
刘鑫 | 18食品科学与工程2班 | 201816100217 |
|
陈学濡 | 18能源与环境系统工程 | 201821170106 | 材能学院 |
陈晓枫 | 18食品科学与工程1班 | 201822010104 |
|
邓宵 | 18食品科学与工程1班 | 201822010105 |
|
何祁津 | 18食品科学与工程1班 | 201822010106 |
|
李秋燕 | 18食品科学与工程1班 | 201822010108 |
|
梁健梅 | 18食品科学与工程1班 | 201822010109 |
|
林楚如 | 18食品科学与工程1班 | 201822010110 |
|
卢剑浩 | 18食品科学与工程1班 | 201822010115 |
|
钟浩 | 18食品科学与工程1班 | 201822010129 |
|
陈泽敏 | 18食品科学与工程2班 | 201822010203 |
|
邓钰沛 | 18食品科学与工程2班 | 201822010204 |
|
何致霖 | 18食品科学与工程2班 | 201822010206 |
|
林嘉尉 | 18食品科学与工程2班 | 201822010211 |
|
刘玉婷 | 18食品科学与工程2班 | 201822010212 |
|
吕心睿 | 18食品科学与工程2班 | 201822010214 |
|
邱威鹏 | 18食品科学与工程2班 | 201822010215 |
|
陈畅 | 18食品科学与工程3班 | 201822010301 |
|
秦仲恩 | 18食品科学与工程3班 | 201822010317 |
|
吴晓娜 | 18食品科学与工程3班 | 201822010323 |
|
陈碧涛 | 18食品科学与工程4班 | 201822010403 |
|
陈址熔 | 18食品科学与工程4班 | 201822010406 |
|
黄诗洋 | 18食品科学与工程4班 | 201822010409 |
|
李娜 | 18食品科学与工程4班 | 201822010411 |
|
罗晓可 | 18食品科学与工程4班 | 201822010419 |
|
潘冰娜 | 18食品科学与工程4班 | 201822010421 |
|
张睿 | 18食品科学与工程4班 | 201822010428 |
|
陈金珠 | 18食品科学与工程5班 | 201822010502 |
|
陈思昊 | 18食品科学与工程5班 | 201822010504 |
|
方泽豪 | 18食品科学与工程5班 | 201822010506 |
|
关沣艳 | 18食品科学与工程5班 | 201822010507 |
|
黎娟 | 18食品科学与工程5班 | 201822010510 |
|
郑柔娜 | 18食品科学与工程5班 | 201822010529 |
|
刘春燕 | 18生物工程1班 | 201822060109 |
|
刘静旋 | 18生物工程1班 | 201822060110 |
|
孟卓越 | 18生物工程1班 | 201822060115 |
|
唐云 | 18生物工程1班 | 201822060117 |
|
王心悦 | 18生物工程1班 | 201822060119 |
|
魏紫芯 | 18生物工程1班 | 201822060120 |
|
吴志东 | 18生物工程1班 | 201822060121 |
|
谢莹莹 | 18生物工程1班 | 201822060122 |
|
刘小春 | 18生物工程2班 | 201822060217 |
|
石俊贤 | 18生物工程2班 | 201822060219 |
|
吴灿轩 | 18生物工程2班 | 201822060223 |
|
冯彬洋 | 18生物工程3班 | 201822060303 |
|
姜佩鸿 | 18生物工程3班 | 201822060305 |
|
赖峰 | 18生物工程3班 | 201822060306 |
|
骆李俐 | 18生物工程3班 | 201822060311 |
|
魏俊杰 | 18生物工程3班 | 201822060317 |
|
肖焕莲 | 18生物工程3班 | 201822060318 |
|
姚静雯 | 18生物工程3班 | 201822060322 |
|
赵爽 | 18生物工程3班 | 201822060326 |
|
钟凯沥 | 19生物工程二班 | 201822060330 | 原18生物工程3班 |
陈超亚 | 18食品质量与安全1班 | 201822070101 |
|
李珊珊 | 18食品质量与安全1班 | 201822070108 |
|
梁芷晴 | 18食品质量与安全1班 | 201822070111 |
|
林婉 | 18食品质量与安全1班 | 201822070115 |
|
林钰婷 | 18食品质量与安全1班 | 201822070116 |
|
刘晓华 | 18食品质量与安全1班 | 201822070117 |
|
刘易晓 | 18食品质量与安全1班 | 201822070119 |
|
肖嘉玮 | 18食品质量与安全1班 | 201822070122 |
|
杨焯仁 | 18食品质量与安全1班 | 201822070125 |
|
余禧 | 18食品质量与安全1班 | 201822070129 |
|
程缤霈 | 18食品质量与安全2班 | 201822070205 |
|
邓泳琪 | 18食品质量与安全2班 | 201822070206 |
|
梁嘉慧 | 18食品质量与安全2班 | 201822070216 |
|
林蕾 | 18食品质量与安全2班 | 201822070217 |
|
刘希 | 18食品质量与安全2班 | 201822070218 |
|
刘粤 | 18食品质量与安全2班 | 201822070219 |
|
莫烨彤 | 18食品质量与安全2班 | 201822070220 |
|
莫苑蓉 | 18食品质量与安全2班 | 201822070221 |
|
杨为乔 | 18食品质量与安全2班 | 201822070225 |
|
郑佳淳 | 18食品质量与安全2班 | 201822070229 |
|
何明娴 | 18食品质量与安全3班 | 201822070308 |
|
洪紫玲 | 18食品质量与安全3班 | 201822070309 |
|
李飞 | 18食品质量与安全3班 | 201822070314 |
|
林显荣 | 18食品质量与安全3班 | 201822070317 |
|
武璀璀 | 18食品质量与安全3班 | 201822070323 |
|
许惠盈 | 18食品质量与安全3班 | 201822070324 |
|
张颖琪 | 18食品质量与安全3班 | 201822070325 |
|
钟瀚 | 18食品质量与安全3班 | 201822070328 |
|
陈婕怡 | 18食品质量与安全4班 | 201822070403 |
|
李丹妮 | 18食品质量与安全4班 | 201822070406 |
|
林秋敏 | 18食品质量与安全4班 | 201822070409 |
|
吕海晴 | 18食品质量与安全4班 | 201822070412 |
|
谭浩源 | 18食品质量与安全4班 | 201822070414 |
|
张施琦 | 18食品质量与安全4班 | 201822070424 |
|
赵永新 | 18食品质量与安全4班 | 201822070425 |
|
钟庆玲 | 18食品质量与安全4班 | 201822070427 |
|
陈琪 | 18食品质量与安全5班 | 201822070504 |
|
吴嘉慧 | 18食品质量与安全5班 | 201822070521 |
|
熊真烽 | 18食品质量与安全5班 | 201822070523 |
|
庄婉娴 | 18食品质量与安全5班 | 201822070530 |
|
刘玉惠 | 18包装工程1班 | 201822080109 |
|
孙旖婕 | 18包装工程1班 | 201822080116 |
|
陈蒙 | 18食品质量与安全5班 | 201822080203 |
|
冯子程 | 18包装工程2班 | 201822080206 |
|
蓝键怡 | 18包装工程2班 | 201822080211 |
|
叶俊锋 | 18包装工程2班 | 201822080223 |
|
李果 | 18食品科学与工程丁颖班 | 201822140111 |
|
林晓莉 | 18食品科学与工程丁颖创新班 | 201822140114 |
|
邱哲瀚 | 18食品科学与工程丁颖创新班 | 201822140118 |
|
颜剑 | 18食品科学与工程丁颖创新班 | 201822140123 |
|
余宇轩 | 18食品科学与工程丁颖创新班 | 201822140124 |
|
张津铭 | 18食品科学与工程丁颖创新班 | 201822140127 |
|
张露露 | 18食品科学与工程丁颖班 | 201822140128 |
|
郑涛涛 | 18食品科学与工程丁颖创新班 | 201822140129 |
|
钟菲凤 | 18食品科学与工程丁颖创新班 | 201822140130 |
|
叶彦彤 | 18国际经济与贸易 | 201823170129 | 经管学院 |
刘洋 | 18食品质量与安全1班 | 201825090115 |
|
闫畅 | 18食品科学与工程2班 | 201829040325 |
|
注:在材能学院申报的同学(詹忆维,陈楚芳,周琬程,陈金珠,杨洁,李湘淇,庄伟雄,陈昕)和在农学院申报的同学(王鑫,李镓彤,蔡郁青)的下乡证明及志愿时录入由该学院完成,所得志愿时时长由该学院决定。 |
参加本次三下乡实践活动综测加分为0.5分/人(可用于综合测评),志愿时长20个小时/人(可用于优秀志愿者评选、预备党员志愿时长等),特此证明。
乡村振兴专题三下乡实际参与人员名单:
姓名 | 班级 |
吴思瀚 | 17级食品质量与安全3班 |
陈柏宇 | 17生物工程 |
黄媛 | 17级食品质量与安全3班 |
何伊颖 | 17级生物工程3班 |
参加本次乡村振兴专题三下乡实践活动所得志愿时时长由活动方(由省厅主办,华农、仲恺、农工商三校协办,校团委协助组织)决定,统一为5天志愿时长(即40个志愿时/人)。
公示期为3个工作日,自公示之日起计算,公示期内如对活动证明名单有疑问,请联系实践部副部长肖嘉玮(13650753920)。
共青团51吃瓜委员会
二零一九年十月十七日